Running 14.6 km , Startzeit: 10:00 Uhr
| Nr. | Jahrgang | Startgeld |
| 1 | Männer 1982 - 1991 | Fr. 27.- |
| 2 | Männer 1972 - 1981 | Fr. 27.- |
| 3 | Männer 1962 - 1971 | Fr. 27.- |
| 4 | Männer 1952 - 1961 | Fr. 27.- |
| 5 | Männer 1951 und älter | Fr. 27.- |
| 6 | Frauen 1982 - 1995 | Fr. 27.- |
| 7 | Frauen 1972 - 1981 | Fr. 27.- |
| 8 | Frauen 1962 - 1971 | Fr. 27.- |
| 9 | Frauen 1961 und älter | Fr. 27.- |
| 10 | Männer Junioren 1992 - 1995 | Fr. 27.- |
| 11 | Männer Just for Fun | Fr. 27.- |
| 12 | Frauen Just for Fun | Fr. 27.- |
Walking & Nordic-Walking 10.0 km, Startzeit: 10:10 Uhr
| Nr. | Jahrgang | Startgeld |
| 13 | Walking / Nordic Walking Männer | Fr. 27.- |
| 14 | Walking / Nordic Walking Frauen | Fr. 27.- |
SchülerInnen 1.4 km , Startzeit: 9:00 Uhr
| Nr. | Jahrgang | Startgeld |
| 15 | Schüler 1996 - 1998 | Fr. 12.- |
| 16 | Schüler 1999 - 2001 | Fr. 12.- |
| 17 | Schüler 2002 und jünger | Fr. 12.- |
| 18 | Schülerinnen 1996 - 1998 | Fr. 12.- |
| 19 | Schülerinnen 1999 - 2001 | Fr. 12.- |
| 20 | Schülerinnen 2002 und jünger | Fr. 12.- |
MuKi / VaKi 1.0 km , Startzeit: 9:20 Uhr
| Nr. | Jahrgang | Startgeld |
| 21 | MuKi/VaKi 2005 und jünger | Fr. 12.- |
Nachmeldezuschläge:
Kategorien 1 - 14Fr. 8.-
Kategorien 15 - 21Fr. 0.-
Kategorien 1 - 14Fr. 8.-
Kategorien 15 - 21Fr. 0.-
In den Kategorien 11 - 14 ("Just for Fun" und "Walking") wird keine Rangliste geführt,
sondern nur eine alphabetische Liste mit den Zeiten angegeben.