Running 14.6 km , Startzeit: 10.00 Uhr
Nr. | Jahrgang |
11 | Männer U18 (2003 - 2004) |
12 | Männer U20 (2001 - 2002) |
13 | Männer 1991 - 2000 |
14 | Männer 1981 - 1990 |
15 | Männer 1971 - 1980 |
16 | Männer 1961 - 1970 |
17 | Männer 1960 und älter |
18 | Männer Just for Fun |
21 | Frauen U18 (2003 - 2004) |
22 | Frauen U20 (2001 - 2002) |
23 | Frauen 1991 - 2000 |
24 | Frauen 1981 - 1990 |
25 | Frauen 1971 - 1980 |
26 | Frauen 1970 und älter |
28 | Frauen Just for Fun |
Walking & Nordic-Walking 3.3 km, Startzeit: 10.15 Uhr
Nr. | Jahrgang |
31 | Walking / Nordic Walking Männer |
32 | Walking / Nordic Walking Frauen |
SchülerInnen und Kinder , Startzeit: ab 9.00 Uhr
Nr. | Jahrgang | Distanz | Startzeit |
41 | Schüler U16 (2005 - 2006) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
42 | Schüler U14 (2007 - 2008) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
43 | Schüler U12 (2009 - 2010) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
44 | Schüler U10 (2011 und jünger) | 1.0 km | 9.10 Uhr |
45 | MuKi/VaKi Knaben 2014 und jünger | 0.6 km | 9.30 Uhr |
51 | Schülerinnen U16 (2005 - 2006) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
52 | Schülerinnen U14 (2007 - 2008) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
53 | Schülerinnen U12 (2009 - 2010) | 1.4 km | 9.00 Uhr |
54 | Schülerinnen U10 (2011 und jünger) | 1.0 km | 9.20 Uhr |
55 | MuKi/VaKi Mädchen 2014 und jünger | 0.6 km | 9.40 Uhr |
Startgeld
Running und WalkingFr. 30.-
SchülerInnen und KinderFr. 15.-
Running und WalkingFr. 30.-
SchülerInnen und KinderFr. 15.-
Nachmeldezuschläge
Running und WalkingFr. 10.-
SchülerInnen und KinderFr. 5.-
Running und WalkingFr. 10.-
SchülerInnen und KinderFr. 5.-
In den Kategorien "Just for Fun" (18/28) und "Walking" (31/32) wird keine Rangliste geführt,
sondern nur eine alphabetische Liste mit den Zeiten angegeben.